POSICIONES GENERALES | |||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | River Plate | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 |
2 | Rosario Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 |
3 | Gimnasia (J) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
4 | Instituto (Cba) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
5 | Ferro Carril Oeste | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 |
6 | Defensa y Justicia | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
7 | Boca Unidos (Ctes) | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
8 | Quilmes | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
9 | Patronato (ER) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
10 | Deportivo Merlo | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
11 | Almirante Brown | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 |
12 | Gimnasia (LP) | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
13 | Sp. Desamparados (SJ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
14 | Aldosivi (MdP) | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
15 | Huracán | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
16 | Atlético Tucumán | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
17 | Atlanta | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
18 | Guillermo Brown (PM Ch) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 |
19 | Independiente Rivadavia (Mza) | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
20 | Chacarita Jrs | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 |
| POSICIONES COMO LOCAL | |||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | River Plate | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | Patronato (ER) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | Almirante Brown | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 5 | Instituto (Cba) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 6 | Quilmes | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | Deportivo Merlo | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | Boca Unidos (Ctes) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 9 | Gimnasia (J) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 10 | Rosario Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 11 | Defensa y Justicia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Sp. Desamparados (SJ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | Aldosivi (MdP) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | Huracán | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 16 | Independiente Rivadavia (Mza) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 17 | Atlanta | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Guillermo Brown (PM Ch) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 19 | Chacarita Jrs | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 20 | Atlético Tucumán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| POSICIONES COMO VISITANTE | |||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | Gimnasia (J) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Atlético Tucumán | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Defensa y Justicia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 6 | Boca Unidos (Ctes) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | Instituto (Cba) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Quilmes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Huracán | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 11 | Ferro Carril Oeste | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | Deportivo Merlo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 13 | Aldosivi (MdP) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 14 | Sp. Desamparados (SJ) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 15 | Patronato (ER) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| 16 | Atlanta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 17 | Almirante Brown | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 18 | Chacarita Jrs | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 19 | Guillermo Brown (PM Ch) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 20 | Independiente Rivadavia (Mza) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| PRIMEROS TIEMPOS | |||||||||
| Pos | Team | P | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
| 1 | Gimnasia (J) | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 16 |
| 2 | River Plate | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 15 |
| 3 | Instituto (Cba) | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | Defensa y Justicia | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | Gimnasia (LP) | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Almirante Brown | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 7 | Ferro Carril Oeste | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 8 | Aldosivi (MdP) | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | Huracán | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 10 | Rosario Central | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 11 | Quilmes | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 12 | Atlanta | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | Boca Unidos (Ctes) | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 14 | Deportivo Merlo | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 15 | Patronato (ER) | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 16 | Independiente Rivadavia (Mza) | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 17 | Guillermo Brown (PM Ch) | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Sp. Desamparados (SJ) | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 19 | Atlético Tucumán | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 6 |
| 20 | Chacarita Jrs | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 5 |
| SEGUNDOS TIEMPOS | |||||||||
| Pos | Team | P | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
| 1 | Boca Unidos (Ctes) | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 2 | Atlético Tucumán | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | Quilmes | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 5 | Deportivo Merlo | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 6 | Patronato (ER) | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | River Plate | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | Sp. Desamparados (SJ) | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 9 | Defensa y Justicia | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 10 | Instituto (Cba) | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 11 | Ferro Carril Oeste | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 12 | Almirante Brown | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | Aldosivi (MdP) | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | Gimnasia (J) | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 15 | Guillermo Brown (PM Ch) | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 7 |
| 16 | Gimnasia (LP) | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 17 | Huracán | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 18 | Atlanta | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 19 | Independiente Rivadavia (Mza) | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 20 | Chacarita Jrs | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -4 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario