POSICIONES GENERALES | |||||||||
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
1 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Instituto (Cba) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Gimnasia (J) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
4 | Rosario Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | Quilmes | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
6 | Almirante Brown | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | Ferro Carril Oeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
8 | Boca Unidos (Ctes) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
9 | Gimnasia (LP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | Patronato (ER) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | Deportivo Merlo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | Defensa y Justicia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
13 | Atlanta | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | Huracán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
15 | Sp. Desamparados (SJ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
16 | Chacarita Jrs | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
17 | Aldosivi (MdP) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
18 | Atlético Tucumán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
19 | Guillermo Brown (PM Ch) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
20 | Independiente Rivadavia (Mza) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
POSICIONES COMO LOCAL | |||||||||
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
1 | Instituto (Cba) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Almirante Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Boca Unidos (Ctes) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | Gimnasia (LP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | Gimnasia (J) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | Defensa y Justicia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
8 | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | Patronato (ER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | Chacarita Jrs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Deportivo Merlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Sp. Desamparados (SJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Atlanta | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Aldosivi (MdP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
17 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Guillermo Brown (PM Ch) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
19 | Huracán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Independiente Rivadavia (Mza) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
POSICIONES COMO VISITANTE | |||||||||
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
1 | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Gimnasia (J) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | Quilmes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Instituto (Cba) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Aldosivi (MdP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10 | Deportivo Merlo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11 | Patronato (ER) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12 | Defensa y Justicia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
13 | Boca Unidos (Ctes) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Gimnasia (LP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Almirante Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Guillermo Brown (PM Ch) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Independiente Rivadavia (Mza) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Atlético Tucumán | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
19 | Sp. Desamparados (SJ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | Chacarita Jrs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
PRIMER TIEMPO | |||||||||
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
1 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Gimnasia (J) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
3 | Instituto (Cba) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
4 | Defensa y Justicia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Almirante Brown | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | Quilmes | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
7 | Ferro Carril Oeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
8 | Gimnasia (LP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Aldosivi (MdP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Patronato (ER) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Guillermo Brown (PM Ch) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | Atlanta | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Chacarita Jrs | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
15 | Sp. Desamparados (SJ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
16 | Boca Unidos (Ctes) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
17 | Deportivo Merlo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
18 | Independiente Rivadavia (Mza) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
19 | Huracán | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
20 | Atlético Tucumán | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
SEGUNDO TIEMPO | |||||||||
Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
1 | Boca Unidos (Ctes) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Huracán | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Rosario Central | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
4 | Atlético Tucumán | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | Instituto (Cba) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | Almirante Brown | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
8 | Deportivo Merlo | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
9 | Ferro Carril Oeste | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Defensa y Justicia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
11 | Quilmes | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
12 | Patronato (ER) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | Atlanta | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | Sp. Desamparados (SJ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | Gimnasia (J) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Aldosivi (MdP) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
17 | Gimnasia (LP) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
18 | Chacarita Jrs | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
19 | Guillermo Brown (PM Ch) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
20 | Independiente Rivadavia (Mza) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GOLEADORES | |||||
Player | Team | MinsPlay | Goles | PJ | Goles x Min |
Piriz Alves Victor | Defensa y Justicia | 270 | 3 | 3 | 90 |
Sagarsazu S | Gimnasia (J) | 212 | 2 | 3 | 106 |
Dybala Paulo | Instituto (Cba) | 232 | 2 | 3 | 116 |
Jara Diego | Patronato (ER) | 249 | 2 | 3 | 125 |
Ocampos Lucas | River Plate | 257 | 2 | 3 | 129 |
Nuñez Cristian | Boca Unidos (Ctes) | 266 | 2 | 3 | 133 |
Castillejos Gonzalo | Rosario Central | 270 | 2 | 3 | 135 |
Sanchez Carlos | River Plate | 270 | 2 | 3 | 135 |
Lopez Ramiro | Deportivo Merlo | 270 | 2 | 3 | 135 |
VALLA INVICTA | |||
Arquero | Equipo | Actual | Maximo |
Crivelli | Gimnasia (J) | 270 | 270 |
Broun | Rosario Central | 253 | 253 |
De Giorgi | Ferro Carril Oeste | 26 | 244 |
Tauber | Chacarita Jrs | 45 | 195 |
Tripodi | Quilmes | 190 | 190 |
Llinas | Atlanta | 187 | 187 |
Capogrosso | Deportivo Merlo | 71 | 187 |
Losa | Almirante Brown | 166 | 166 |
Monetti | Gimnasia (LP) | 160 | 160 |
Sessa | Boca Unidos (Ctes) | 22 | 147 |
Chichizola | River Plate | 30 | 142 |
Chiarini | Instituto (Cba) | 105 | 135 |
Blazquez | Patronato (ER) | 90 | 135 |
Pereyra | Guillermo Brown (PM Ch) | 32 | 135 |
Giordano | Sp. Desamparados (SJ) | 19 | 123 |
Perafan | Defensa y Justicia | 122 | 122 |
Ischuk | Atlético Tucumán | 53 | 115 |
Cornalo | Boca Unidos (Ctes) | 90 | 90 |
Taborda | Independiente Rivadavia (Mza) | 3 | 87 |
Calviño | Huracán | 70 | 77 |
Campodonico | Aldosivi (MdP) | 60 | 76 |
Ayala | Independiente Rivadavia (Mza) | 22 | 52 |
(en minutos)
TOTAL DE GOLES: 62
LOCALES: 40 - VISITANTES: 22
EN PRIMER TIEMPO: 34 - EN SEGUNDO TIEMPO: 28
PROMEDIO POR PARTIDO: 2,07
TOTAL DE PARTIDOS: 30
VICTORIAS LOCALES: 17
VICTORIAS VISITANTES: 5
EMPATES: 8
RESULTADOS MAS FRECUENTES: 1-0 (7 VECES) / 2-0 (5 VECES)
No hay comentarios:
Publicar un comentario