agosto 26 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto (Cba) | 2 | Atlético Tucumán | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barsottini Osvaldo 17 Dybala Paulo 37 | Yellow Card Barone Deivis 28 Yellow Card Montiglio César 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Half-Time: 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referee: Laverni Saúl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto (Cba): Chiarini Julio; Damiani Raul; Barsottini Osvaldo; Erpen Facundo; Canever Franco; Videla Ezequiel; Coronel Leandro (Gagliardi Alejandro 61); Fileppi Claudio (Encina Hernán 70); Lopez Macri Franco; Dybala Paulo; Burzio Pablo (Bergesse Marcelo 78). Subs not used: Vega Matias; Rébola Alejandro; Fernandez Miguel; Lagos Diego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Tucumán: Ischuk Lucas; Mármol Ever; Mosset Marcelo; Barone Deivis (Barrionuevo F 63); Montiglio César; Barrado Diego (Garavano Gonzalo 74); Iuvalé Silvio; Espínola Fabián; Fermani Mariano (Fondacaro Carlos 63); Rodriguez Luis; Martínez Mariano. Subs not used: Dei Rossi Esteban; Lobo Luis; Toranzo Gustavo; Longo Sebastián
|
agosto 28 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Almirante Brown | 1 | Deportivo Merlo | 0 | |
Melivillo Facundo 19 Yellow Card Centurión Iván Yellow Card Garré Ezequiel 20 Yellow Card Marrone Mauro 29 Yellow Card Monsalvo Pablo 90+1 | Yellow Card Martinez Emanuel Yellow Card Barreiro Maximiliano 20 Yellow Card Lopez Ramiro 23 Sent Off Delgado Daniel 66 | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Suarez Ariel | ||||
Almirante Brown: Losa Gastón; Centurión Iván; Garré Ezequiel; Nievas Jesús; León Federico; Olmedo Daniel; Meza Sanchez Sergio; Marrone Mauro (Monsalvo Pablo 64); García José Luis (Chavarri 64); Melivillo Facundo (Cisterna 72); Vega Daniel. Subs not used: Vicentín; Gojmerac; Gutierrez C; Vila Mauro | ||||
Deportivo Merlo: Capogrosso Darío; Martinez Emanuel; Manchot Alejandro (Conti Maximiliano 82); Delgado Daniel; Almada Mauricio; Melian Leonardo (Ruggiero 46); García; Sequeira Diego; Lopez Ramiro; Ribolzi Jorge (Menendez Gonzalo 46); Barreiro Maximiliano. Subs not used: Ferro; Zuleta Juan Carlos; Blanco; Friedrich Alejandro | ||||
Boca Unidos (Ctes) | 1 | Ferro Carril Oeste | 1 | |
Nuñez Cristian 64 Yellow Card Baroni Leonardo 23 Yellow Card Gonzalez Cesar 76 Yellow Card Nuñez Cristian 77 | Buffarini Julio 34 Yellow Card Zaninovic Mario 41 Yellow Card Chimino Cristian 43 | |||
Half-Time: 0-1 | ||||
Referee: Marquez Flavio | ||||
Boca Unidos (Ctes): Sessa Gastón; Gonzalez Cesar; Ayala; Baroni Leonardo; Danelon Alexis (Toledo 84); Babak Jose; Devallis Cristian; Friedrich Elvio (Galarza Victor 46); Ríos Gonzalo (Benitez J 46); Nuñez Cristian; Visconti Aldo. Subs not used: Cornalo Jose Luis; Donatti Alejandro; Gomez O; Moises M | ||||
Ferro Carril Oeste: De Giorgi Carlos; Oreja Facundo; Schunke Jonathan; Berza Marcelo; Chimino Cristian; Buffarini Julio; Lértora Federico; Zaninovic Mario; Tonetto Diego (Martinez Montagnoli 86); Pereyra Días Jorge (Aquino Claudio 62); Di Vanni Guido (Buján Esteban 78). Subs not used: Limousin; Acuña Marcos; Fernandez Santiago; Casanova B | ||||
Defensa y Justicia | 3 | Chacarita Jrs | 0 | |
Piriz Alves Victor 21,78 Guerreño 45 Yellow Card Aguilar P | Yellow Card Pena Sebastian 47 | |||
Half-Time: 2-0 | ||||
Referee: Rapallini Fernando | ||||
Defensa y Justicia: Perafán Martín; Aguilar P; Guerreño; Lazzaroni; Guarino (Fayart Fernando 67); Rearte Carlos (Irala 70); Jerez Silva Luis; Díaz Matías; Bustamante (Zarate Rolando 78); Lucero; Piriz Alves Victor. Subs not used: Bossio Carlos; Ricci Marcelo; Sanchez F; Silva Facundo | ||||
Chacarita Jrs: Tauber Nicolas; Piz A (Cobelli Juan Manuel 46); Paez Javier; Pena Sebastian; Morales Emanuel; Toledo D; Dolci Franco; Raymonda Santiago; Marchant Julio (Vera Mario 61); Herrera Carlos; Bastianini Pablo (Centurion Emanuel 70). Subs not used: Fernandez P; Saldivia; Nizzo; Krupoviesa Juan | ||||
Gimnasia (J) | 1 | Aldosivi (MdP) | 0 | |
Sagarsazu S 30 | Yellow Card Furios Iván | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Capraro Jose | ||||
Gimnasia (J): Crivelli Federico; Chitzoff Diego; Diaz Villan Sebastián; Franco Guillermo; Minici Nicolás; Ferreyra Leonardo; Ramasco Daniel (Diaz G 79); Sagarsazu S; Saucedo Pablo; Luna Jorge (Garrido Matías 89); Pirchio Marcos (Coto Ortega 71). Subs not used: Cavalotti; Bernay; Jimenez Fabio; Magno Diego | ||||
Aldosivi (MdP): Campodónico Pablo; Roselli Nahuel; Furios Iván; Cajaravilla Diego; Zunino Walter; Vega Marcelo (Seccafien Enrique 77); Briones; Blanco Jonhatan; Malcorra Ignacio (Carrasco 68); Gigli Matías; Lentini Raúl (Piñero Da Silva Jorge 46). Subs not used: Martinez Gullota; Galvan J; Villalba R; Presentado | ||||
Guillermo Brown (PM Ch) | 1 | Huracán | 3 | |
García Walter 20 Yellow Card Bottino Gastón 52 Yellow Card Gimenez Diego 67 | Cámpora Javier 33 Tavio Cristian 60 Pautasso Martín 68 Yellow Card Lemos Rodrigo 17 Yellow Card Tavio Cristian 49 Yellow Card Nuñez Andres 55 Yellow Card Desvaux Hector 81 | |||
Half-Time: 1-1 | ||||
Referee: Trucco Silvio | ||||
Guillermo Brown (PM Ch): Pereyra Sebastián; Del Cero Marcos; Caamaño Gustavo; García Walter; Bottino Gastón (Torres Robinson 60); Benitez Leandro; Gimenez Fabio; Zbrun Maximiliano (Jara Matías 63); Berra Manuel; Tevez Juan; Gimenez Diego (Klusener Gonzalo 72). Subs not used: Guirado; Giorno; Giovenale; Aciar | ||||
Huracán: Calviño Lucas; Pautasso Martín; Nuñez Andres; Desvaux Hector; Tavio Cristian; Lemos Rodrigo (Velez Nicolas 86); Leiva Cristian; Sánchez Prette Cristian; Lopez Pablo (Nieto Luciano 71); Villegas Mauro (Milano Mauro 82); Cámpora Javier. Subs not used: Monzón Gastón; Cura Kevin; Soplán Darío; Ortiz Lopez Federico |
agosto 29 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Gimnasia (LP) | 0 | Patronato (ER) | 0 | |
Yellow Card Vizcarra José 47 | Yellow Card Guzman Marcelo 66 Yellow Card Acosta G 84 Yellow Card Roda Leonardo 86 | |||
Referee: Toia Alejandro | ||||
Gimnasia (LP): Monetti Fernando; Viola M; Goux Marcelo; Benitez Oliver; Cardozo Marcelo (Piarrou Cristian 54); Fernandez Silva (Ruiz Alan 75); Mendez Emiliano; Capurro Alejandro; Choy Gonzalez Gonzalo; Mendoza Franco (Vargas Gonzalo 59); Vizcarra José. Subs not used: Bangardino Pablo; Soto G; Vittor Sergio; Quiñones L | ||||
Patronato (ER): Blázquez Sebastián; Acosta G; Andrade Walter; Talín Facundo; Miranda Franco; Guzman Marcelo; Bustos Cristian; Urresti Emanuel; Cabrera Claudio (Acosta Leonardo 74); Romero D (Roda Leonardo 63); Jara Diego (Torres J N 74). Subs not used: Morel C; Boggino Ignacio; Torres Facundo; Pererira Daniel |
No hay comentarios:
Publicar un comentario