septiembre 03 2011 | ||||
Aldosivi (MdP) | 5 | Guillermo Brown (PM Ch) | 0 | |
Furios Iván 19 Piñero Da Silva Jorge 30 Seccafien Enrique 47,60 Vega Marcelo 69 | Yellow Card Tevez Juan Yellow Card Benitez Leandro Yellow Card Gimenez Fabio Yellow Card Berra Manuel | |||
Half-Time: 2-0 | ||||
Referee: Paletta Hector | ||||
Aldosivi (MdP): Campodónico Pablo; Roselli Nahuel; Furios Iván; Cajaravilla Diego; Zunino Walter; Vega Marcelo; Blanco Jonhatan (Villalba R 85); Galvan J (Bertocchi Nicolás 76); Seccafien Enrique; Piñero Da Silva Jorge (Carrasco 79); Gigli Matías. Subs not used: Martinez Gullota; Briones; Malcorra Ignacio; Lentini Raúl | ||||
Guillermo Brown (PM Ch): Pereyra Sebastián; Del Cero Marcos; Caamaño Gustavo; García Walter; Del Giorno Carlos (Jara Matías 46); Berra Manuel; Zbrun Maximiliano (Benito A 54); Gimenez Fabio; Benitez Leandro; Tevez Juan; Gimenez Diego (Klusener Gonzalo 46). Subs not used: Guirado; Giovenale; Aciar; Torres Robinson | ||||
Deportivo Merlo | 1 | Independiente Rivadavia (Mza) | 0 | |
Barreiro Maximiliano 65 Yellow Card Menendez Gonzalo Yellow Card Manchot Alejandro Yellow Card Barreiro Maximiliano | Yellow Card Lázaro Ezequiel Yellow Card Sánchez Leonardo Yellow Card Mosquera Josimar | |||
Half-Time: 0-0 | ||||
Referee: Echenique Fernando | ||||
Deportivo Merlo: Capogrosso Darío; Martinez Emanuel; Manchot Alejandro; Garcia Maximiliano; Almada Mauricio; Sequeira Diego; García Leonel; Zuleta Juan Carlos (Menendez Gonzalo 55); Ribolzi Jorge (Barreiro Maximiliano 46); Lopez Ramiro; Conti Maximiliano (Blanco 55). Subs not used: Ruggiero; Melian Leonardo; Friedrich Alejandro; Yeri Nahuel | ||||
Independiente Rivadavia (Mza): Taborda Cesar; Martínez Damián; Mosquera Josimar; Sánchez Leonardo (Caballero Diego 72); De Miranda Pablo; Peralta Abel; Solís L (Lima René 66); Britez Ojeda Marcos; Lázaro Ezequiel (Fabbiani Cristian 85); Ferradas Mauricio; Altobelli Leandro. Subs not used: Ayala Josué; Alvacete; Villafañe; Belforte | ||||
Ferro Carril Oeste | 1 | Almirante Brown | 0 | |
Casanova B 70 Yellow Card Oreja Facundo Yellow Card Lértora Federico | Yellow Card Meza Sanchez Sergio Yellow Card Monsalvo Pablo Yellow Card Garré Ezequiel Yellow Card Nievas Jesús Yellow Card García José Luis Sent Off Garré Ezequiel 54 | |||
Half-Time: 0-0 | ||||
Referee: Lamolina Nicolas | ||||
Ferro Carril Oeste: De Giorgi Carlos; Oreja Facundo; Schunke Jonathan; Berza Marcelo; Chimino Cristian; Buffarini Julio; Lértora Federico; Zaninovic Mario; Tonetto Diego (Casanova B 63); Di Vanni Guido (Aquino Claudio 66); Pereyra Días Jorge (Martinez Montagnoli 89). Subs not used: Limousin; Navarro A; Buján Esteban; Acuña Marcos | ||||
Almirante Brown: Losa Gastón; Centurión Iván; León Federico; Nievas Jesús; Garré Ezequiel; Monsalvo Pablo (Chavarri 72); Meza Sanchez Sergio; Olmedo Daniel; García José Luis (Gutierrez C 82); Melivillo Facundo (Gojmerac 56); Vega Daniel. Subs not used: Vicentín; Vila Mauro; Marrone Mauro; Cisterna | ||||
Huracán | 2 | Boca Unidos (Ctes) | 2 | |
Lopez Pablo 44 Cámpora Javier 46 Yellow Card Lopez Pablo Yellow Card Calviño Lucas Yellow Card Villegas Mauro | Benitez J 69 Visconti Aldo 84 Yellow Card Gonzalez Cesar Yellow Card Mustachi Yellow Card Devallis Cristian Yellow Card Sessa Gastón Yellow Card Visconti Aldo Sent Off Sessa Gastón 58 | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Vigliano Mauro | ||||
Huracán: Calviño Lucas; Pautasso Martín; Desvaux Hector; Nuñez Andres; Tavio Cristian (Cura Kevin 75); Lemos Rodrigo; Leiva Cristian; Sánchez Prette Cristian (Soplán Darío 73); Lopez Pablo (Milano Mauro 65); Cámpora Javier; Villegas Mauro. Subs not used: Monzón Gastón; Nania Lucas; Velez Nicolas; Ortiz Lopez Federico | ||||
Boca Unidos (Ctes): Sessa Gastón; Gonzalez Cesar; Donatti Alejandro (Mazzon 58); Ayala; Baroni Leonardo; Devallis Cristian; Babak Jose; Benitez J (Mustachi 78); Ríos Gonzalo; Nuñez Cristian (Danelon Alexis 89); Visconti Aldo. Subs not used: Moises M; Friedrich Elvio; Paredes Diego; Toledo | ||||
Quilmes | 1 | River Plate | 1 | |
Telechea 90 Yellow Card Rimoldi Lucas Yellow Card Martínez Sebastián Yellow Card Serrano | Cavenaghi Fernando 35 Yellow Card Diaz Juan Manuel Yellow Card Maidana Jonathan Yellow Card Ledesma Cristian | |||
Half-Time: 0-1 | ||||
Referee: Lunati Pablo | ||||
Quilmes: Trípodi Emanuel; Serrano; Martínez Sebastián; Aguero Ariel; Goñi (Romero Sebastian 77); Mandarino Germán (Telechea 74); Garnier Pablo; Rimoldi Lucas (Vazquez Pablo 62); Corvalán Claudio; Cauteruccio Martín; Caneo Miguel. Subs not used: Dulcich Silvio; Olivera; Leyes; Díaz | ||||
River Plate: Chichizola Leandro; Abecasis Luciano (Ferrero Alexis 7); Alayes Agustin; Maidana Jonathan; Diaz Juan Manuel; Sanchez Carlos; Domingo Nicollas; Aguirre Martin; Ocampos Lucas (Funes Mori Rogelio 73); Dominguez Alejandro (Ledesma Cristian 54); Cavenaghi Fernando. Subs not used: Marinelli Gonzalo; Arano Carlos; Bou Gonzalo; Rios Andres | ||||
Sp. Desamparados (SJ) | 1 | Defensa y Justicia | 2 | |
Lamberti Hernán Pen 50 Yellow Card Rosso Federico Yellow Card Cavallo Juan M | Bustamante 47 Fernández Leandro 65 Yellow Card Bustamante Yellow Card Jerez Silva Luis Yellow Card Lazzaroni Yellow Card Perafán Martín | |||
Half-Time: 0-0 | ||||
Referee: Gianinni Mauro | ||||
Sp. Desamparados (SJ): Aguiar; Lamberti Hernán; Beratz; Rosso Federico; Rosales Lucas (Anivole Ignacio 74); Drocco David; Cálgaro Diego; Alvarez Augusto (Ogga Sergio 70); Artura Jonathan (Velazquez Diego 70); Cavallo Juan M; Cuevas W. Subs not used: Giordano Matías; Sainz O; Fontana Fernando; Granero | ||||
Defensa y Justicia: Perafán Martín; Aguilar P; Guerreño; Lazzaroni; Guarino; Rearte Carlos; Jerez Silva Luis; Díaz Matías (Silva Facundo 84); Bustamante (Ricci Marcelo 76); Fernández Leandro (Ledesma M 70); Piriz Alves Victor. Subs not used: Bossio Carlos; Goux Luciano; Vergara; Zarate Rolando | ||||
septiembre 04 2011 | ||||
Atlético Tucumán | 0 | Gimnasia (J) | 2 | |
Pirchio Marcos 1 Luna Jorge 40 | ||||
Half-Time: 0-2 | ||||
Referee: Pompei Juan Pablo | ||||
Patronato (ER) | 3 | Atlanta | 2 | |
Jara Diego 15 Roda Leonardo 63,88 Yellow Card Talín Facundo | Ferragut Emiliano 32,65 Yellow Card Soriano Andres Yellow Card Galeano Juan | |||
Half-Time: 1-1 | ||||
Referee: Herrera Dario | ||||
Patronato (ER): Blázquez Sebastián; Acosta G; Andrade Walter; Talín Facundo; Miranda Franco (Torres Facundo 76); Urresti Emanuel; Guzman Marcelo; Bustos Cristian; Romero D (Roda Leonardo 46); Cabrera Claudio (Torres J N 67); Jara Diego. Subs not used: Bertoli; Boggino Ignacio; Pererira Daniel; Alvarez H | ||||
Atlanta: Llinás Rodrigo; Pajón Mauro; Cherro Nicolás; Milán Guido; Lugo Maximiliano; Ferragut Emiliano (Aparicio Eric 82); Galeano Juan (Mamberti 75); Pogonza Maximiliano (Lorefice Fernando 21); Fabbro Martín; Soriano Abel; Soriano Andres. Subs not used: Pellegrino; Arancibia; Ramirez Nicolás; Bielkiewicz Diego | ||||
Rosario Central | 2 | Instituto (Cba) | 1 | |
Ferrari Paulo Pen 68 Castillejos Gonzalo 85 Yellow Card Castillejos Gonzalo Yellow Card Gomez Ricardo Yellow Card Valentini Yellow Card Alderete | Fileppi Claudio 40 Yellow Card Fileppi Claudio Yellow Card Videla Ezequiel Yellow Card Coronel Leandro Yellow Card Lopez Macri Franco Yellow Card Barsottini Osvaldo Yellow Card Canever Franco Sent Off Canever Franco 37 | |||
Half-Time: 0-1 | ||||
Referee: Ceballos Diego | ||||
Rosario Central: Broun Jorge; Ferrari Paulo; Valentini; Lequi Matías; Rivarola Germán (Costa 46); Carrizo; Mozzo Julio; Alderete (Biglieri Santiago 46); Gomez Ricardo; Salinas (Medina Antonio 69); Castillejos Gonzalo. Subs not used: Garcia M; Paglialunga Mario; Peppino Franco; Lombardi Maximiliano | ||||
Instituto (Cba): Chiarini Julio; Damiani Raul; Barsottini Osvaldo; Erpen Facundo; Canever Franco; Videla Ezequiel; Coronel Leandro; Fileppi Claudio (Encina Hernán 79); Lopez Macri Franco; Dybala Paulo (Rébola Alejandro 41); Burzio Pablo (Gagliardi Alejandro 60). Subs not used: Vega Matias; Bergesse Marcelo; Fernandez Miguel | ||||
septiembre 05 2011 | ||||
Chacarita Jrs | 0 | Gimnasia (LP) | 3 | |
Yellow Card Cobelli Juan Manuel Yellow Card Saldivia Yellow Card Krupoviesa Juan Yellow Card Dolci Franco Sent Off Saldivia 90 | Choy Gonzalez Gonzalo 30 Goux Marcelo 65 Quiñones Liber 90+4 Yellow Card Monetti Fernando Yellow Card Benitez Oliver | |||
Half-Time: 0-1 | ||||
Referee: Baliño Jorge | ||||
Chacarita Jrs: Tauber Nicolas; Vera Mario (Centurion Emanuel 46); Pena Sebastian (Marchant Julio 63); Paez Javier; Krupoviesa Juan (Herrera Carlos 62); Dolci Franco; Saldivia; Toledo D; Raymonda Santiago; Cobelli Juan Manuel; Ereros Sebastian. Subs not used: Fernandez P; Morales Emanuel; Bellone Mauro; Bastianini Pablo | ||||
Gimnasia (LP): Monetti Fernando; Vittor Sergio; Goux Marcelo; Benitez Oliver; Casco Milton (Viola Mariano 70); Mendez Emiliano; Capurro Alejandro; Choy Gonzalez Gonzalo (Ruiz Alan 57); García Ariel; Vargas Gonzalo; Vizcarra José (Quiñones Liber 77). Subs not used: Bonin Yair; Soto Gonzalo; Miloc Dardo; Fernandez Silva Nahuel |
miércoles, 7 de septiembre de 2011
B Nacional 2011 - 2012 - Fecha 4 - Síntesis
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario