agosto 06 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Atlanta | 1 | Aldosivi (MdP) | 1 | |
Soriano Andres 76 Yellow Card Pogonza Maximiliano 38 Yellow Card Aparicio Eric 54 | Carrasco 83 Yellow Card Furios Iván 15 Yellow Card Roselli Nahuel 24 Yellow Card Vega Marcelo 54 Yellow Card Briones 79 Yellow Card Blanco Jonhatan 84 | |||
Half-Time: 0-0 | ||||
Referee: Suarez Ariel | ||||
Atlanta: Llinás Rodrigo; Pajón Mauro; Cherro Nicolás; Segovia Juan; Lugo Maximiliano; Ramirez Nicolás; Pogonza Maximiliano (Lorefice Fernando 46); Galeano Juan (Fabbro Martín 67); Aparicio Eric; Soriano Andres; Bielkiewicz Diego (Soriano Abel 70). Subs not used: Pellegrino; Arce; Guzman; Lopez H | ||||
Aldosivi (MdP): Campodónico Pablo; Roselli Nahuel; Furios Iván; Cajaravilla Diego; Zunino Walter; Vega Marcelo; Blanco Jonhatan; Bertocchi Nicolás (Briones 69); Malcorra Ignacio (Seccafien Enrique 67); Gigli Matías; Lentini Raúl (Carrasco 80). Subs not used: Aguirre L; Martinez Gullota; Uribe B; Villalba R | ||||
Defensa y Justicia | 1 | Rosario Central | 2 | |
Piriz Alves Victor 17 Yellow Card Piriz Alves Victor 32 Yellow Card Rearte Carlos 45 Yellow Card Fayart Fernando 72 Yellow Card Velazquez Sergio 82 | Castillejos Gonzalo 51 Gomez Ricardo 68 Yellow Card Zarif Omar 37 Yellow Card Mozzo Julio 41 Yellow Card Lequi Matías 89 | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Toia Alejandro | ||||
Defensa y Justicia: Perafán Martín; Goicoechea Alberto (Benítez 79); Fayart Fernando; Goux Luciano; Velazquez Sergio; Ricci Marcelo; Jerez Silva Luis; Rearte Carlos (Bustamante 67); Díaz Matías; Fernández Leandro (Lucero 70); Piriz Alves Victor. Subs not used: Acevedo; Aguilar P; Biscardi; Guerreño | ||||
Rosario Central: Broun Jorge; Zarif Omar; Talamonti Leonardo; Lequi Matías; Delgado Rafael; Lombardi Maximiliano (Carrizo 66); Mozzo Julio; Rivarola Germán; Gomez Ricardo (Costa 77); Galvaliz Matías (Medina Antonio 54); Castillejos Gonzalo; Costa (Gomez Ricardo 90); Carrizo (Lombardi Maximiliano 90). Subs not used: Garcia M; Ballini; Valentini; Biglieri Santiago | ||||
agosto 07 2011 | ||||
Boca Unidos (Ctes) | 3 | Quilmes | 1 | |
Nuñez Cristian 35 Ríos Gonzalo 51 Toledo 80 Yellow Card Fioretto Nahuel 57 Sent Off Paredes Diego 70 Yellow Card Toledo 81 | Mansilla Jacobo 11 Yellow Card Mansilla Jacobo 28 Yellow Card Carli Joel 39 Sent Off Caneo Miguel 45+2 Yellow Card Trípodi Emanuel 54 | |||
Half-Time: 1-1 | ||||
Referee: Laverni Saúl | ||||
Boca Unidos (Ctes): Sessa Gastón; Gonzalez Cesar; Donatti Alejandro; Baroni Leonardo; Devallis Cristian; Fioretto Nahuel; Paredes Diego; Ríos Gonzalo (Retamar 72); Nuñez Cristian (Gomez O 86); Visconti Aldo (Toledo 77); Friedrich Elvio. Subs not used: Mazzon; Cabrera; Moises M; Benitez J | ||||
Quilmes: Trípodi Emanuel; Carli Joel; Martínez Sebastián; Aguero Ariel; Corvalán Claudio; Garnier Pablo; Benitez Luis (Telechea 56); Mansilla Jacobo (Gimenez 80); Caneo Miguel; Cauteruccio Martín (Mandarino Germán 46); Vazquez Pablo. Subs not used: Dulcich Silvio; Leyes; Serrano; Bustos | ||||
Guillermo Brown (PM Ch) | 1 | Deportivo Merlo | 1 | |
Tevez Juan Pen 12 Yellow Card Del Cero Marcos 76 Yellow Card Jara Matías 89 Yellow Card Klusener Gonzalo 90 | Lopez Ramiro 1 Yellow Card Menendez Gonzalo 45 Yellow Card Friedrich Alejandro 49 Yellow Card Yeri Nahuel 84 Yellow Card Lopez Ramiro 89 | |||
Half-Time: 1-1 | ||||
Referee: Delfino Germán | ||||
Guillermo Brown (PM Ch): Pereyra Sebastián; Caamaño Gustavo; Del Cero Marcos; García Walter; Berra Manuel; Bottino Gastón (Torres Robinson 86); Gimenez Diego (Jara Matías 84); Gimenez Fabio; Zbrun Maximiliano; Klusener Gonzalo; Tevez Juan. Subs not used: Guirado; Giorno; Giovenale; Aciar; Zanni | ||||
Deportivo Merlo: Capogrosso Darío; Almada Mauricio; Delgado Daniel; Manchot Alejandro; Martinez Emanuel; Friedrich Alejandro; Melian Leonardo; Sequeira Diego (Yeri Nahuel 79); Lopez Ramiro; Barreiro Maximiliano (Zuleta Juan Carlos 71); Menendez Gonzalo (Arrigo Hector 65). Subs not used: Ruggiero; Bravo; Ferro; García | ||||
agosto 08 2011 | ||||
Gimnasia (J) | 0 | Ferro Carril Oeste | 0 | |
Yellow Card Pereyra Días Jorge 38 Yellow Card Berza Marcelo 49 | ||||
Referee: Stevanot Maximiliano | ||||
Gimnasia (J): Crivelli Federico; Chitzoff Diego; Diaz Villan Sebastián; Ferreyra Leonardo (Diaz G 77); Franco Guillermo; Garrido Matías (Sagarsazu S 58); Minici Nicolás; Saucedo Pablo; Ramasco Daniel; Luna Jorge; Arraya Juan (Pirchio Marcos 72). Subs not used: Cavalotti; Bernay; Magno Diego; Soto | ||||
Ferro Carril Oeste: De Giorgi Carlos; Oreja Facundo; Berza Marcelo; Schunke Jonathan; Chimino Cristian; Buffarini Julio; Acuña Marcos (Tonetto Diego 61); Lértora Federico; Zaninovic Mario; Pereyra Días Jorge; Aquino Claudio (Casanova B 57). Subs not used: Limousin; Martinez Montagnoli; Buján Esteban; Fernandez Santiago; Di Vanni Guido | ||||
agosto 12 2011 | ||||
Almirante Brown | 2 | Independiente Rivadavia (Mza) | 0 | |
Vega Daniel Pen 33 Nievas Jesús 85 Yellow Card Meza Sanchez Sergio 38 Yellow Card Olmedo Daniel 53 Yellow Card Garré Ezequiel 60 | Yellow Card Lima René 13 Yellow Card Sánchez Leonardo 31 Sent Off Lima René 39 Yellow Card Caballero Diego 60 Yellow Card Oliva Maximiliano 66 Yellow Card Lázaro Ezequiel 80 Yellow Card Villafañe 80 Yellow Card Mosquera Josimar 81 Yellow Card Fabbiani Cristian 86 | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Gianinni Mauro | ||||
Almirante Brown: Losa Gastón; León Federico; Centurión Iván; Garré Ezequiel; Nievas Jesús; Olmedo Daniel; Meza Sanchez Sergio; Marrone Mauro; García José Luis (Cisterna 86); Melivillo Facundo (Vieytes 73); Vega Daniel (Gutierrez C 70). Subs not used: Vicentín; Ortiz H; Gojmerac; Chavarri | ||||
Independiente Rivadavia (Mza): Ayala Josué; Martínez Damián; Mosquera Josimar; Oliva Maximiliano; Sánchez Leonardo; Britez Ojeda Marcos; Lima René; Lázaro Ezequiel; Caballero Diego (Villafañe 61); Gomez Alberto Martín (Fabbiani Cristian 71); Ferradas Mauricio. Subs not used: Taborda Cesar; Aveska; Cabaña; Lorenzo A; Solís L | ||||
Gimnasia (LP) | 3 | Atlético Tucumán | 2 | |
Mendoza Franco 4 Choy Gonzalez Gonzalo 14 Chaves J 82 Yellow Card Mendez Emiliano 74 Yellow Card García Ariel 87 | Martínez Mariano 53 Rodriguez Luis 79 Yellow Card Espínola Fabián 90 | |||
Half-Time: 2-0 | ||||
Referee: Echenique Fernando | ||||
Gimnasia (LP): Monetti Fernando; Masuero Abel; Goux Marcelo; Benitez Oliver; Casco Milton; Mendez Emiliano; Capurro Alejandro; García Ariel; Choy Gonzalez Gonzalo (Chaves J 45); Mendoza Franco (Quiñones L 66); Vizcarra José (Viola M 88). Subs not used: Bangardino Pablo; Milo D; Silva N; Soto G | ||||
Atlético Tucumán: Ischuk Lucas; Mármol Ever; Barone Deivis; Mosset Marcelo; Montiglio César (Salvatierra D 88); Iuvalé Silvio (Fondacaro Carlos 75); Fermani Mariano (Barrionuevo F 66); Barrado Diego; Espínola Fabián; Martínez Mariano; Rodriguez Luis. Subs not used: Dei Rossi Esteban; Cardozo H; Longo Sebastián; Zárate M | ||||
Instituto (Cba) | 2 | Huracán | 0 | |
Fileppi Claudio Pen 28 Erpen facundo 43 Yellow Card Videla Ezequiel 21 Yellow Card Dybala paulo 69 | Yellow Card Villegas Mauro 23 Yellow Card Pautasso Martín 27 Yellow Card Villán Leonardo 34 Yellow Card Machín Gastón 67 Yellow Card Soplán Darío 79 Sent Off Lopez Pablo 83 Yellow Card Tavio Cristian 84 | |||
Half-Time: 2-0 | ||||
Referee: Gonzalez Mariano | ||||
Instituto (Cba): Chiarini Julio; Damiani Raul; Barsottini Osvaldo; Erpen facundo; Canever Franco; Videla Ezequiel (Gagliardi Alejandro 59); Coronel Leandro; Fileppi Claudio; Lopez Macri Franco; Dybala paulo (Bergesse Marcelo 71); Burzio Pablo (Encina Hernán 76). Subs not used: Vega M; Rébola; Gaitán C; Correa J | ||||
Huracán: Calviño Lucas; Pautasso Martín; Villán Leonardo; Llesona Ezequiel; Tavio Cristian; Machín Gastón (Milano Mauro 68); Soplán Darío; Sánchez Prette Cristian (Lopez Pablo 61); Quiroga Matías (Nieto Luciano 71); Cámpora Javier; Villegas Mauro. Subs not used: Monzón Gastón; Gonzalez Hernán; Lemos Rodrigo; Leiva Cristian | ||||
Sp. Desamparados (SJ) | 1 | Patronato (ER) | 0 | |
Cavallo Juan M 14 Yellow Card Fontana Fernando 75 | Yellow Card Andrade Walter 21 Yellow Card Urresti Emanuel 44 Yellow Card Acosta Leonardo 49 Yellow Card Bustos Cristian 55 Yellow Card Pererira Daniel 90+1 | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Baliño Jorge | ||||
Sp. Desamparados (SJ): Giordano Matías; Barth Ariel; Fontana Fernando; Rosales Lucas; Rosso Federico (Ogga Sergio 72); Cálgaro Diego; Alvarez Augusto; Drocco David; Lamberti Hernán (Granero 64); Velazquez Diego; Cavallo Juan M. Subs not used: Avila L; Beratz; Cuevas W | ||||
Patronato (ER): Blázquez Sebastián; Boggino Ignacio; Andrade Walter; Miranda Franco; Torres Facundo; Bustos Cristian; Cabrera Claudio (Romero D 56); Pererira Daniel; Urresti Emanuel (Torres J N 56); Acosta Leonardo (Alvarez H 66); Jara Diego. Subs not used: Morel C; Acosta G; Echague Mariano; Talín Facundo | ||||
agosto 16 2011 | ||||
River Plate | 1 | Chacarita Jrs | 0 | |
Diaz Juan Manuel 6 Yellow Card Domingo Nicollas 12 Yellow Card Alayes Agustin 62 | Yellow Card Dolci Franco 9 Yellow Card Paez Javier 31 Yellow Card Pena Sebastian 53 Yellow Card Bastianini Pablo 73 | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Baldassi Hector | ||||
River Plate: Chichizola Leandro; Abecasis Luciano (Ferrero Alexis 88); Alayes Agustin; Maidana Jonathan; Diaz Juan Manuel; Sanchez Carlos; Domingo Nicollas; Aguirre Martin (Villalva Daniel 71); Ocampos Lucas (Affranchino Facundo 77); Dominguez Alejandro; Cavenaghi Fernando. Subs not used: Marinelli Gonzalo; Arano Carlos; Funes Mori Rogelio; Rios Andres | ||||
Chacarita Jrs: Tauber Nicolas; Morales Emanuel; Paez Javier; Pena Sebastian; Piz A; Toledo D; Dolci Franco; Centurion Emanuel (Cobelli Juan Manuel 75); Raymonda Santiago; Herrera Carlos (Ereros Sebastian 69); Bastianini Pablo. Subs not used: Fernandez P; Vera Mario; Espíndola R; Marchant Julio; Bellone Mauro |
miércoles, 17 de agosto de 2011
Nacional B 2011-2012 Fecha 1 Síntesis
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario