agosto 19 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quilmes | 2 | Almirante Brown | 0 | |
Corvalán Claudio 5 Martínez Sebastián 24 Yellow Card Corvalán Claudio Yellow Card Mandarino Germán Yellow Card Mansilla Jacobo | Yellow Card Centurión Iván Yellow Card León Federico Yellow Card Garré Ezequiel Yellow Card Olmedo Daniel | |||
Half-Time: 2-0 | ||||
Referee: Vigliano Mauro | ||||
Quilmes: Trípodi Emanuel; Serrano; Martínez Sebastián; Aguero Ariel; Corvalán Claudio; Mandarino Germán; Garnier Pablo; Rimoldi Lucas (Carrasco 61); Mansilla Jacobo (Bustos 40); Cauteruccio Martín; Vazquez Pablo. Subs not used: Dulcich Silvio; Leyes; Telechea; Gimenez; Díaz | ||||
Almirante Brown: Losa Gastón; Centurión Iván; León Federico; Nievas Jesús; Garré Ezequiel; Marrone Mauro; Meza Sanchez Sergio (Gutierrez C 78); Olmedo Daniel (Chavarri 51); García José Luis; Melivillo Facundo (Cisterna 73); Vega Daniel. Subs not used: Vicentín; Gojmerac; Ortiz H; Vieytes | ||||
agosto 20 2011 | ||||
Aldosivi (MdP) | 2 | Instituto (Cba) | 2 | |
Gigli Matías 45 Malcorra Ignacio 75 Yellow Card Furios Iván Yellow Card Blanco Jonhatan | Dybala paulo 58 Burzio Pablo 73 Yellow Card Canever Franco Yellow Card Burzio Pablo | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Montero Ariel | ||||
Aldosivi (MdP): Campodónico Pablo; Roselli Nahuel; Furios Iván; Cajaravilla Diego; Zunino Walter; Vega Marcelo (Carrasco 80); Blanco Jonhatan (Seccafien Enrique 74); Briones; Malcorra Ignacio; Gigli Matías; Lentini Raúl (Da Silva 62). Subs not used: Martinez Gullota; Villalba R; Aguirre L; Galvan J | ||||
Instituto (Cba): Chiarini Julio; Damiani Raul; Barsottini Osvaldo; Erpen facundo; Canever Franco; Videla Ezequiel; Coronel Leandro (Rébola 67); Fileppi Claudio (Encina Hernán 81); Lopez Macri Franco; Dybala paulo (Lagos Diego 71); Burzio Pablo. Subs not used: Vega M; Gagliardi Alejandro; Bergesse Marcelo; Fernandez M | ||||
Deportivo Merlo | 1 | Boca Unidos (Ctes) | 0 | |
Lopez Ramiro 68 Yellow Card Blanco | Yellow Card Fioretto Nahuel | |||
Half-Time: 0-0 | ||||
Referee: Sabino Alejandro | ||||
Deportivo Merlo: Capogrosso Darío; Martinez Emanuel; Manchot Alejandro; Delgado Daniel; Almada Mauricio; Sequeira Diego (Friedrich Alejandro 79); García; Melian Leonardo (Barreiro Maximiliano 53); Ribolzi Jorge; Lopez Ramiro; Conti Maximiliano (Blanco 53). Subs not used: Ruggiero; Ferro; Yeri Nahuel; Pereyra G | ||||
Boca Unidos (Ctes): Mazzon; Gonzalez Cesar; Donatti Alejandro; Baroni Leonardo; Devallis Cristian (Ferreyra 86); Babak Jose; Fioretto Nahuel; Friedrich Elvio (Benitez J 75); Ríos Gonzalo (Toledo 66); Visconti Aldo; Nuñez Cristian. Subs not used: Cornalo Jose Luis; Moises M; Gomez O; Ayala | ||||
Ferro Carril Oeste | 2 | Guillermo Brown (PM Ch) | 0 | |
Pereyra Días Jorge 46 Zaninovic Mario 60 Yellow Card Casanova B Yellow Card Lértora Federico | Yellow Card Zbrun Maximiliano Yellow Card Klusener Gonzalo | |||
Half-Time: 0-0 | ||||
Referee: Toia Alejandro | ||||
Ferro Carril Oeste: De Giorgi Carlos; Oreja Facundo; Schunke Jonathan; Berza Marcelo; Chimino Cristian; Buffarini Julio; Lértora Federico; Zaninovic Mario; Acuña Marcos (Tonetto Diego 46); Di Vanni Guido; Pereyra Días Jorge (Casanova B 79). Subs not used: Limousin; Martinez Montagnoli; Fernandez Santiago; Buján Esteban; Aquino Claudio | ||||
Guillermo Brown (PM Ch): Pereyra Sebastián; Del Cero Marcos; Caamaño Gustavo; García Walter; Berra Manuel; Gimenez Fabio; Bottino Gastón (Torres Robinson 65); Zbrun Maximiliano; Tevez Juan; Klusener Gonzalo (Zanni 70); Gimenez Diego (Jara Matías 60). Subs not used: Guirado; Giovenale; Giorno; Aciar | ||||
Huracán | 0 | Gimnasia (J) | 2 | |
Quiroga Matías Missed Pen 85 Yellow Card Pautasso Martín Yellow Card Gonzalez Hernán Yellow Card Machín Gastón | Luna Jorge 12 Sagarsazu S 33 Yellow Card Sagarsazu S Yellow Card Pirchio Marcos | |||
Half-Time: 0-2 | ||||
Referee: Ceballos Diego | ||||
Huracán: Calviño Lucas; Pautasso Martín; Gonzalez Hernán; Llesona Ezequiel; Tavio Cristian (Quiroga Matías 46); Machín Gastón (Bottaro Julián 62); Leiva Cristian; Sánchez Prette Cristian (Nania Lucas 70); Nieto Luciano; Milano Mauro; Villegas Mauro. Subs not used: Monzón Gastón; Lemos Rodrigo; Villán Leonardo; Ortiz Lopez Federico | ||||
Gimnasia (J): Crivelli Federico; Chitzoff Diego; Diaz Villan Sebastián; Franco Guillermo; Minici Nicolás; Ferreyra Leonardo; Ramasco Daniel; Saucedo Pablo (Diaz G 83); Sagarsazu S; Luna Jorge (Magno Diego 77); Pirchio Marcos (Triberio 70). Subs not used: Cavalotti; Soto; Bernay; Garrido Matías | ||||
Independiente Rivadavia (Mza) | 1 | River Plate | 3 | |
Ferradas Mauricio 8 Yellow Card Britez Ojeda Marcos Yellow Card Solís L Yellow Card Gomez Alberto Martín | Ocampos Lucas 19 Aguirre Martin 39 Sanchez Carlos 68 Yellow Card Abecasis Luciano Yellow Card Ferrero Alexis Yellow Card Dominguez Alejandro | |||
Half-Time: 1-2 | ||||
Referee: Abal Diego | ||||
Independiente Rivadavia (Mza): Ayala Josué; Aveska; Mosquera Josimar; Sánchez Leonardo; Oliva Maximiliano; Martínez Damián; Solís L (Morales Neumann Jeronimo 74); Britez Ojeda Marcos; Lázaro Ezequiel; Gomez Alberto Martín (Altobelli Leandro 88); Ferradas Mauricio (Fabbiani Cristian 81). Subs not used: Taborda Cesar; Villafañe; Alvacete; Belforte | ||||
River Plate: Chichizola Leandro; Abecasis Luciano; Alayes Agustin; Maidana Jonathan (Ferrero Alexis 30); Diaz Juan Manuel; Sanchez Carlos; Domingo Nicollas; Aguirre Martin (Diaz Mauro 54); Ocampos Lucas; Dominguez Alejandro (Funes Mori Rogelio 84); Cavenaghi Fernando. Subs not used: Marinelli Gonzalo; Arano Carlos; Affranchino Facundo; Villalva Daniel | ||||
Rosario Central | 1 | Gimnasia (LP) | 0 | |
Castillejos Gonzalo 20 Yellow Card Rivarola Germán Yellow Card Mozzo Julio Yellow Card Delgado Rafael | Yellow Card Capurro Alejandro Yellow Card Vizcarra José Yellow Card Goux Marcelo Yellow Card García Ariel Yellow Card Casco Milton Sent Off García Ariel 71 | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Pompei Juan Pablo | ||||
Rosario Central: Broun Jorge; Ferrari Paulo; Talamonti Leonardo; Lequi Matías; Delgado Rafael (Costa 59); Lombardi Maximiliano (Carrizo 65); Mozzo Julio; Rivarola Germán (Ballini 80); Gomez Ricardo; Medina Antonio; Castillejos Gonzalo. Subs not used: Garcia M; Valentini; Peppino Franco; Salinas | ||||
Gimnasia (LP): Monetti Fernando; Masuero Abel; Goux Marcelo; Benitez Oliver; Casco Milton; Mendez Emiliano (Vargas Gonzalo 69); Vittor Sergio; García Ariel; Capurro Alejandro; Mendoza Franco (Quiñones L 76); Vizcarra José. Subs not used: Bangardino Pablo; Soto G; Viola M; Milo D; Fernandez Silva | ||||
agosto 21 2011 | ||||
Atlético Tucumán | 0 | Atlanta | 0 | |
Yellow Card Martínez Mariano | Yellow Card Lugo Maximiliano Yellow Card Pajón Mauro | |||
Referee: Trucco Silvio | ||||
Atlético Tucumán: Ischuk Lucas; Mosset Marcelo; Barone Deivis; Mármol Ever; Montiglio César (Barrionuevo F 82); Iuvalé Silvio (Longo Sebastián 82); Barrado Diego; Fermani Mariano (Fondacaro Carlos 65); Martínez Mariano; Rodriguez Luis; Espínola Fabián. Subs not used: Dei Rossi Esteban; Toranzo; Lobo | ||||
Atlanta: Llinás Rodrigo; Pajón Mauro; Cherro Nicolás; Milán Guido; Segovia Juan; Galeano Juan; Lorefice Fernando; Lugo Maximiliano (Fabbro Martín 88); Aparicio Eric (Guzman 79); Soriano Andres; Bielkiewicz Diego (Soriano Abel 71). Subs not used: Pellegrino; Arancibia; Arce; Ramirez Nicolás | ||||
Chacarita Jrs | 1 | Sp. Desamparados (SJ) | 0 | |
Paez Javier 2 Yellow Card Pena Sebastian Yellow Card Paez Javier Yellow Card Dolci Franco | Yellow Card Barth Ariel Yellow Card Rosso Federico | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Diaz Pablo | ||||
Chacarita Jrs: Tauber Nicolas; Piz A; Pena Sebastian; Paez Javier; Morales Emanuel; Raymonda Santiago (Marchant Julio 84); Dolci Franco; Toledo D; Centurion Emanuel (Nizzo 68); Bastianini Pablo (Cobelli Juan Manuel 72); Herrera Carlos. Subs not used: Fernandez P; Saldivia; Vera Mario; Ereros Sebastian | ||||
Sp. Desamparados (SJ): Giordano Matías; Fontana Fernando (Drocco David 66); Barth Ariel; Rosso Federico; Rosales Lucas (Anivole Ignacio 77); Lamberti Hernán; Cálgaro Diego; Alvarez Augusto; Artura Jonathan; Cavallo Juan M; Velazquez Diego (Cuevas W 57). Subs not used: Aguilar; Diaz; Beratz; Granero | ||||
Patronato (ER) | 3 | Defensa y Justicia | 2 | |
Bustos Cristian 45+1 Jara Diego 51,58 Yellow Card Talín Facundo | Fernández Leandro 59 Bustamante 90+3 Yellow Card Fernández Leandro Yellow Card Ianero Diego Yellow Card Jerez Silva Luis Sent Off Fernández Leandro 81 | |||
Half-Time: 1-0 | ||||
Referee: Castro Alejandro | ||||
Patronato (ER): Blázquez Sebastián; Acosta G; Andrade Walter; Talín Facundo; Torres Facundo; Romero D (Urresti Emanuel 70); Guzman Marcelo; Echague Mariano; Bustos Cristian; Acosta Leonardo (Gutierrez L 55); Jara Diego (Alvarez H 85). Subs not used: Morel C; Boggino Ignacio; Pererira Daniel; Torres J N | ||||
Defensa y Justicia: Perafán Martín; Goicoechea Alberto (Sanchez F 81); Ianero Diego; Guerreño; Velazquez Sergio; Silva Facundo (Bustamante 71); Jerez Silva Luis; Rearte Carlos (Ricci Marcelo 71); Díaz Matías; Piriz Alves Victor; Fernández Leandro. Subs not used: Bossio Carlos; Aguilar P; Fayart Fernando; Martirena Nestor | ||||
martes, 23 de agosto de 2011
B Nacional 2011 - 2012 - Fecha 2 - Síntesis
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario